INTER BANK RATES
CURRENCY | BUYING | SELLING |
---|---|---|
U.S Dollar | 4.7934 | 4.7982 |
Euro | 5.4998 | 5.5050 |
Pound Sterling | 6.2583 | 6.2669 |
Swiss Franc | 4.8259 | 4.8307 |
Canadian Dollar | 3.6939 | 3.6980 |
S/African Rand | 0.3221 | 0.3225 |
Australian Dollar | 3.3851 | 3.3923 |
CURRENCY | BUYING | SELLING |
---|---|---|
U.S Dollar | 4.7934 | 4.7982 |
Euro | 5.4998 | 5.5050 |
Pound Sterling | 6.2583 | 6.2669 |
Swiss Franc | 4.8259 | 4.8307 |
Canadian Dollar | 3.6939 | 3.6980 |
S/African Rand | 0.3221 | 0.3225 |
Australian Dollar | 3.3851 | 3.3923 |
Comments
Post a Comment